首页 | 国际采购 | 公司库 | 供求信息 | 产品展厅 | 行业资讯 | 外贸手册 | 国际展览 | 免费注册 | 手机版 | B2B Marketplace
 

武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC

普通会员 信息未核实 会员编号:10297625  
发送留言 联系方式 收藏此公司
  商铺首页
  供求商机
  产品展厅
  报价信息
  采购清单
  公司介绍
  证书荣誉
  招聘中心
  在线问答
 
  联系方式
 
联系方式
程枫 先生
电话:86-021-13671812212
手机:13671812212
传真:86-021-13671812212
详细信息 我要留言

您现在的位置: 上海子扬钢铁贸易有限公司 > 供应信息> 武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC
暂无图片
查看详细信息
留言咨询
查看该公司其他供应信息
添加为商业伙伴
发布时间: 2024/11/18 9:45:00
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 详细说明
  武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.16*851*C 3.146 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.16*885*C 1.565 3900 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*1002*C 3.409 4450 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*1002*C 5.208 4400 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*800*C 1.501 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*800*C 3.321 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*820*C 1.671 3900 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.17*939*C 1.704 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*794*C 1.461 4150 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*810*C 1.863 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*810*C 1.971 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*812*C 1.546 3650 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*879*C 1.415 3900 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*915*C 1.555 4000 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.18*920*C 1.84 4150 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1000*C 3.834 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 1.874 4150 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 3.364 4450 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1020*C 3.699 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1026*C 1.338 3900 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1027*C 3.443 4100 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1028*C 3.228 4000 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1029*C 1.763 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.818 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.498 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.673 4250 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1030*C 1.108 3900 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 1.378 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 3.268 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 3.218 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1033*C 5.236 4050 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1061*C 5.19 4400 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*1063*C 1.108 4200 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*780*C 1.586 4150 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*820*C 1.916 4050 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*840*C 3.181 4100 武钢物流丝茅墩库
武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC 0.19*870*C 3.67 4050 武钢物流丝茅墩库

本产品网址:http://www.vooec.com/sjshow_507806054/
手机版网址:http://m.vooec.com/trade_507806054.html
产品名称:武钢新日铁 轧硬卷 CDCM-SPCC
 
·联系方式
上海子扬钢铁贸易有限公司 “未认证”表示未核实营业执照
程枫 先生 主管
 
  电  话: 86-021-13671812212
传  真: 86-021-13671812212
手  机: 13671812212
地  址: 上海市宝山区友谊路1588号国际钢铁服务中心 11号601室
网  址: http://cf2007106.cn.vooec.com
邮  编: 201900


重要提示:
网上信息有风险,实际交易过程中请务必保持警惕,并仔细核实相关有效证件!如与网页上的公司合作,请务必交易前核实相关公司资质,并签订相关合同等!请勿随意给陌生人汇款,以免上当受骗!『防骗必读
免责声明:
以上信息由网友自行发布,国际贸易网仅展示上述信息,国际贸易网不能确保上述信息的真实性、准确性、完整性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,国际贸易网不承担您因此而发生或致使的任何损害,但我们欢迎您举报与投诉。国际贸易网保留删除上述信息的权利。
免责条款 | 公司列表 | 产品 | 商机 | 报价
本网站版权归国际贸易网所有 Copyright © www.vooec.com 2003~2023