首页 | 国际采购 | 公司库 | 供求信息 | 产品展厅 | 行业资讯 | 外贸手册 | 国际展览 | 免费注册 | 手机版 | B2B Marketplace
 

8月S22053不锈钢管厂家价格行情

普通会员 信息未核实 会员编号:10277543
发送留言 联系方式 收藏此公司
  商铺首页
  供求商机
  产品展厅
  报价信息
  公司介绍
  证书荣誉
  招聘中心
  在线问答
 
  联系方式
 
联系方式
李如亮 先生
电话:86-0578-18858707182
手机:18858707182
传真:86-0578-8196666
详细信息 我要留言

您现在的位置:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 > 产品报价> 8月S22053不锈钢管厂家价格行情
暂无图片
发布时间: 2024/10/15 16:42:00
 
浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 “未认证”表示未核实营业执照
  电  话: 86-0578-18858707182
传  真: 86-0578-8196666
手  机: 18858707182
邮  编: 323300
地  址: 浙江省丽水市遂昌东城工业园区(厂房)
网  址: http://zjldbxglrl.cn.vooec.com
公司名称:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部
联 系 人:李如亮 先生 销售
 报价 38000元/吨
 规格 6*1-1220*70
8月S22053不锈钢管厂家价格行情 详细说明
  规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168 规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168
16*1.5 轧拔 26.3 26.9 32.8 29.7 108*4.0 轧 21.1 21.6 26.7 24.0
16*2 轧拔 25.2 25.9 31.6 28.5 114*3.0 轧拔 21.4 22.0 27.2 24.4
18*1.5 轧拔 25.5 26.1 31.9 28.8 114*4.0 轧 21.1 21.6 26.7 24.0
18*2 轧拔 24.4 25.1 30.8 27.7 114*5.5 轧拔 22.0 22.6 27.8 25.0
20*2 轧拔 23.9 24.5 30.1 27.1 114*8.0 轧拔 22.5 23.1 28.3 25.5
25*2.0 轧 22.5 23.1 28.5 25.6 133*3.0 轧拔 21.9 22.5 27.7 24.9
25*3.0 轧 21.8 22.4 27.7 24.9 133*4.0 轧拔 21.9 22.5 27.7 24.9
27*2.0 轧 22.0 22.6 28.0 25.1 141*3.0 轧拔 21.8 22.4 27.6 24.8
27*3.0 轧 21.8 22.4 27.7 24.9 141*4.0 轧拔 21.8 22.4 27.6 24.8
27*4.0 轧拔 22.5 23.1 28.4 25.6 141*5.5 轧拔 22.3 22.9 28.2 25.4
27*5.5 拉拔 23.1 23.7 29.0 26.1 141*8.0 轧拔 23.0 23.6 28.9 26.1
32*2.0 轧 21.6 22.2 27.4 24.7 159*3.0 轧拔 22.5 23.1 28.3 25.5
32*3.0 轧 21.4 22.0 27.2 24.4 159*4.0 轧拔 22.3 22.9 28.1 25.4
32*4.5 轧拔 22.3 22.9 28.2 25.3 168*3.5 轧拔 22.3 22.9 28.1 25.4
32*5.5 拔 23.4 24.0 29.4 26.5 168*5.0 轧拔 22.1 22.7 27.9 25.1
38*2.0 轧 20.9 21.5 26.6 23.9 168*5.5 轧拔 22.5 23.1 28.4 25.6
38*3.0 轧 20.8 21.4 26.5 23.8 168*8.0 拔 22.9 23.5 28.7 25.9
38*4.0 轧 21.3 21.9 27.1 24.3 168*8.5 拔 23.1 23.7 28.9 26.2
38*5.5 拔 22.4 23.0 28.2 25.5 168*10.5 拔 23.4 24.0 29.2 26.4
42*2.0 轧 20.8 21.4 26.5 23.8 168*14.5 拔 24.1 24.7 33.2 29.5
42*3.0 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*3.5 拔 23.8 24.5 29.9 27.0
42*4.5 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*5.0 拔 23.3 23.9 29.3 26.4
42*5.5 拔 22.5 23.1 28.4 25.6 219*7.5 拔 23.0 23.8 28.9 26.1
48*2.0 轧 21.1 21.7 26.9 24.1 219*10.5 拔 23.1 24.0 32.2 28.5
48*2.5 轧 20.7 21.3 26.4 23.7 219*16.5 拔 23.6 24.4 32.6 28.9
48*3.5 轧 20.6 21.2 26.3 23.5 273*4.0 拔 24.7 25.6 30.8 27.9
48*5.0 轧拔 21.0 21.6 26.8 24.0 273*6.0 拔 24.0 24.8 30.0 27.1
48*6.0 拔 22.3 22.9 28.2 25.3 273*8.5 拔 24.1 25.0 33.2
本产品网址:http://www.vooec.com/jgshow_47667109/
手机版网址:http://m.vooec.com/price_47667109.html
产品名称:8月S22053不锈钢管厂家价格行情
 
重要提示:
网上信息有风险,实际交易过程中请务必保持警惕,并仔细核实相关有效证件!如与网页上的公司合作,请务必交易前核实相关公司资质,并签订相关合同等!请勿随意给陌生人汇款,以免上当受骗!『防骗必读
免责声明:
以上信息由网友自行发布,国际贸易网仅展示上述信息,国际贸易网不能确保上述信息的真实性、准确性、完整性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,国际贸易网不承担您因此而发生或致使的任何损害,但我们欢迎您举报与投诉。国际贸易网保留删除上述信息的权利。
免责条款 | 公司列表 | 产品 | 商机 | 报价
本网站版权归国际贸易网所有 Copyright © www.vooec.com 2003~2023