首页 | 国际采购 | 公司库 | 供求信息 | 产品展厅 | 行业资讯 | 外贸手册 | 国际展览 | 免费注册 | 手机版 | B2B Marketplace
 

5月S30408不锈钢管价格行情

普通会员 信息未核实 会员编号:10277543
发送留言 联系方式 收藏此公司
  商铺首页
  供求商机
  产品展厅
  报价信息
  公司介绍
  证书荣誉
  招聘中心
  在线问答
 
  联系方式
 
联系方式
李如亮 先生
电话:86-0578-18858707182
手机:18858707182
传真:86-0578-8196666
详细信息 我要留言

您现在的位置:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 > 产品报价> 5月S30408不锈钢管价格行情
暂无图片
发布时间: 2024/10/15 16:42:00
 
浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 “未认证”表示未核实营业执照
  电  话: 86-0578-18858707182
传  真: 86-0578-8196666
手  机: 18858707182
邮  编: 323300
地  址: 浙江省丽水市遂昌东城工业园区(厂房)
网  址: http://zjldbxglrl.cn.vooec.com
公司名称:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部
联 系 人:李如亮 先生 销售
 报价 18000元/吨
 规格 6*1-1220*70
5月S30408不锈钢管价格行情 详细说明
  14年6月25日浙江正圆常规无缝不锈钢管报价表
规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168 规格(外径*壁厚) 工艺 S30408 S30403 S31603 S32168
16*1.5 轧拔 25.9 26.5 32.1 29.0 108*4.0 轧 20.7 21.3 26.1 23.4
16*2 轧拔 24.8 25.5 30.9 27.9 114*3.0 轧拔 21.1 21.7 26.6 23.8
18*1.5 轧拔 25.1 25.7 31.2 28.1 114*4.0 轧 20.7 21.3 26.1 23.4
18*2 轧拔 24.0 24.7 30.1 27.1 114*5.5 轧拔 21.6 22.2 27.2 24.4
20*2 轧拔 23.5 24.1 29.4 26.5 114*8.0 轧拔 22.1 22.7 27.7 24.9
25*2.0 轧 22.1 22.7 27.8 25.0 133*3.0 轧拔 21.5 22.1 27.1 24.3
25*3.0 轧 21.5 22.1 27.1 24.3 133*4.0 轧拔 21.5 22.1 27.1 24.3
27*2.0 轧 21.7 22.3 27.3 24.5 141*3.0 轧拔 21.4 22.0 27.0 24.2
27*3.0 轧 21.5 22.1 27.1 24.3 141*4.0 轧拔 21.4 22.0 27.0 24.2
27*4.0 轧拔 22.1 22.7 27.8 25.0 141*5.5 轧拔 21.9 22.6 27.6 24.7
27*5.5 拉拔 22.7 23.3 28.4 25.5 141*8.0 轧拔 22.6 23.2 28.3 25.4
32*2.0 轧 21.3 21.9 26.8 24.1 159*3.0 轧拔 22.1 22.7 27.6 24.9
32*3.0 轧 21.1 21.7 26.6 23.8 159*4.0 轧拔 22.0 22.6 27.5 24.8
32*4.5 轧拔 21.9 22.5 27.6 24.7 168*3.5 轧拔 22.0 22.6 27.5 24.8
32*5.5 拔 23.0 23.6 28.7 25.9 168*5.0 轧拔 21.7 22.4 27.3 24.5
38*2.0 轧 20.6 21.2 26.0 23.3 168*5.5 轧拔 22.2 22.8 27.8 25.0
38*3.0 轧 20.5 21.1 25.9 23.2 168*8.0 拔 22.5 23.1 28.1 25.3
38*4.0 轧 21.0 21.6 26.5 23.7 168*8.5 拔 22.8 23.4 28.3 25.6
38*5.5 拔 22.1 22.7 27.6 24.9 168*10.5 拔 23.0 23.6 28.6 25.8
42*2.0 轧 20.5 21.1 25.9 23.2 168*14.5 拔 23.8 24.4 32.6 28.9
42*3.0 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*3.5 拔 23.5 24.1 29.3 26.4
42*4.5 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*5.0 拔 22.9 23.5 28.7 25.8
42*5.5 拔 22.1 22.7 27.8 25.0 219*7.5 拔 22.6 23.5 28.3 25.4
48*2.0 轧 20.8 21.4 26.3 23.5 219*10.5 拔 22.7 23.6 31.5 27.9
48*2.5 轧 20.3 20.9 25.8 23.1 219*16.5 拔 23.2 24.1 32.0 28.3
48*3.5 轧 20.2 20.8 25.7 23.0 273*4.0 拔 24.4 25.3 30.2 27.3
48*5.0 轧拔 20.6 21.2 26.2 23.4 273*6.0 拔 23.6 24.5 29.3 26.5
48*6.0 拔 21.9 22.5 27.
本产品网址:http://www.vooec.com/jgshow_43328823/
手机版网址:http://m.vooec.com/price_43328823.html
产品名称:5月S30408不锈钢管价格行情
 
重要提示:
网上信息有风险,实际交易过程中请务必保持警惕,并仔细核实相关有效证件!如与网页上的公司合作,请务必交易前核实相关公司资质,并签订相关合同等!请勿随意给陌生人汇款,以免上当受骗!『防骗必读
免责声明:
以上信息由网友自行发布,国际贸易网仅展示上述信息,国际贸易网不能确保上述信息的真实性、准确性、完整性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,国际贸易网不承担您因此而发生或致使的任何损害,但我们欢迎您举报与投诉。国际贸易网保留删除上述信息的权利。
免责条款 | 公司列表 | 产品 | 商机 | 报价
本网站版权归国际贸易网所有 Copyright © www.vooec.com 2003~2023