首页 | 国际采购 | 公司库 | 供求信息 | 产品展厅 | 行业资讯 | 外贸手册 | 国际展览 | 免费注册 | 手机版 | B2B Marketplace
 

304,316L,321,310S,不锈钢管

普通会员 信息未核实 会员编号:10277543
发送留言 联系方式 收藏此公司
  商铺首页
  供求商机
  产品展厅
  报价信息
  公司介绍
  证书荣誉
  招聘中心
  在线问答
 
  联系方式
 
联系方式
李如亮 先生
电话:86-0578-18858707182
手机:18858707182
传真:86-0578-8196666
详细信息 我要留言

您现在的位置:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 > 产品报价> 304,316L,321,310S,不锈钢管
放大图片
发布时间: 2024/10/15 16:42:00
 
浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部 “未认证”表示未核实营业执照
  电  话: 86-0578-18858707182
传  真: 86-0578-8196666
手  机: 18858707182
邮  编: 323300
地  址: 浙江省丽水市遂昌东城工业园区(厂房)
网  址: http://zjldbxglrl.cn.vooec.com
公司名称:浙江正圆不锈钢管业有限公司厂部
联 系 人:李如亮 先生 销售
 报价 23000元/吨
 规格 6*1-1200*50
304,316L,321,310S,不锈钢管 详细说明
  规格 304含税 316含税 321含税 310S含税 TP304含税 TP304L含税 TP321含税
6*1 37,240 49,903 39,026 74,454 37,565 38,214 42,062
8*1 36,496 48,807 38,232 72,680 36,812 37,443 41,187
10*1 35,003 47,145 36,715 70,653 35,314 35,937 39,631
10*2 34,656 46,634 36,345 69,825 34,963 35,577 39,223
12*1 33,750 45,568 35,417 68,431 34,053 34,659 38,258
12*2 32,220 43,584 33,823 65,551 32,512 33,094 36,559
14*1 32,873 44,385 34,497 66,648 33,169 33,759 37,267
14*2 28,207 39,016 29,731 59,813 28,484 29,038 32,339
16*1 31,652 43,016 33,255 64,962 31,943 32,526 35,991
16*2 27,094 37,646 28,582 57,927 27,365 27,906 31,131
18*1 31,348 42,568 32,930 64,237 31,636 32,211 35,633
18*1.5 29,057 40,000 30,600 61,075 29,338 29,899 33,239
18-19*2 26,867 37,419 28,355 57,692 27,137 27,679 30,904
20*2-2.5 26,234 36,541 27,688 56,337 26,498 27,027 30,180
21*2-3 26,121 36,427 27,574 56,219 26,385 26,913 30,066
22*2-2.5 25,870 36,058 27,307 55,621 26,131 26,654 29,771
22*3 25,870 36,058 27,307 55,621 26,131 26,654 29,771
25*1.5 27,286 37,714 28,757 57,772 27,553 28,088 31,277
25*2 25,284 35,356 26,705 54,684 25,542 26,059 29,143
25*2.5-3 24,931 34,890 26,336 53,996 25,186 25,697 28,747
27*2 25,045 35,004 26,449 54,114 25,300 25,811 28,861
27*3 24,583 34,432 25,972 53,320 24,836 25,341 28,359
32*3 24,470 34,318 25,859 53,203 24,722 25,227 28,245
32*2.5-4 24,241 33,981 25,614 52,657 24,491 24,990 27,976
38*2 24,470 34,318 25,859 53,203 24,722 25,227 28,245
38*2.5-4 23,903 33,538 25,262 52,005 24,150 24,644 27,599
40*2 24,583 34,432 25,972 53,320 24,836 25,341 28,359
40*2.5-4 24,017 33,651 25,375 52,123 24,264 24,758 27,712
42-48*2 24,127 33,867 25,501 52,539 24,377 24,876 27,862
42-48*2.5-4 23,514 33,044 24,858 51,306 23,758 24,247 27,171
51-57*2 24,470 34,318 25,859 53,203 24,722 25,227 28,245
51-57*2.5 24,017 33,651 25,375 52,123 24,264 24,758 27,712
51-60*3-4 22,958 32,388 24,288 50,442 23,200 23,684 26,578
76-89*3 23,400 32,931 24,744 51,188 23,644 24,133 27,057
76-89*3.5-5 23,185 32,615 24,515 50,677 23,427 23,911 26,805
108*3 23,798 33,328 25,142 51,600 24,042 24,531 27,455
108*3.5 23,570 33,101 24,914 51,365 23,815 24,304 27,228
108*4-6 23,185 32,615 24,515 50,677 23,427 23,911 26,805
114*3 23,570 33,101 24,914 51,365 23,815 24,304 27,228
114*3.5 23,570 33,101 24,914 51,365 23,815 24,304 27,228
114*4-6 23,514 33,044 24,858 51,306 23,758 24,247 27,171
127*3-3.5 23,903 33,538 25,262 52,005 24,150 24,644 27,599
127*4-5 23,570 33,101 24,914 51,365 23,815 24,304 27,228
127*6 23,719 33,390 25,048 52,105 23,960 24,444 27,338
133*3-3.5 24,017 33,651 25,375 52,123 24,264 24,758 27,712
133*4-5 23,798 33,328 25,142 51,600 24,042 24,531 27,455
133*6 23,946 33,617 25,276 52,340 24,188 24,671 27,565
140*3-3.5 24,241 33,981 25,614 52,657 24,491 24,990 27,976
140*4-5 23,798 33,328 25,142 51,600 24,042 24,531 27,455
159*3-3.5 24,752 34,492 26,126 53,186 25,002 25,501 28,487
159*4-5 24,139 33,669 25,483 51,953 24,383 24,872 27,796
159*6-8 24,505 34,280 25,849 53,218 24,750 25,238 28,162
168*3-3.5 25,150 34,890 26,523 53,598 25,400 25,899 28,885
168*4-5 24,358 33,992 25,716 52,476 24,605 25,099 28,053
168*6-8 24,505 34,280 25,849 53,218 24,750 25,238 28,162
219*4 26,098 36,199 27,487 55,804 26,351 26,856 29,874
219*5-8 24,842 34,723 26,201 53,872 25,089 25,583 28,538
273*4 27,490 37,820 28,910 57,904 27,748 28,264 31,348
273*5 26,791 37,006 28,196 56,847 27,047 27,557 30,608
273*6-8 25,979 35,969 27,353 55,361 26,229 26,728 29,714
325*5 29,415 39,985 30,868 60,587 29,679 30,207 33,360
325*6 27,944 38,275 29,365 58,374 28,202 28,719 31,803
325*8-12 28,232 40,606 32,146 66,902 28,485 28,990 29,482
355*8-12 29,189 41,844 33,192 68,754 29,447 29,964 30,465
377*8-12 30,185 42,698 34,143 69,350 30,441 30,951 31,448
406*8-12 30,699 43,499 34,748 70,763 30,960 31,482 31,988
426*10-12 30,699 43,499 34,748 70,763 30,960 31,482 31,988
508*10-12 0 0 0 0 0 0 0
530*10-12 0 0 0 0 0 0 0
注:以上报价为参考报价,如需订货请电话垂询。公司常年备货库存800-1000
吨左右,各种材质各种规格齐全,欢迎各位新老客户来电来函订购。
正圆不锈钢管业有限公司是集炼钢、轧钢、穿孔、管材、于一体的规模化大型
企业,注册资金:5088万,公司实力雄厚,品质保证,现货多多。同时可订做
各种特殊材质,如:316Ti、2205、S31803、317L、347H、904L等。联系人:
李如亮 联系电话:18858707182 ,QQ:1365610053 坐机:0578-8196666

本产品网址:http://www.vooec.com/jgshow_2303679/
手机版网址:http://m.vooec.com/price_2303679.html
产品名称:304,316L,321,310S,不锈钢管
 
重要提示:
网上信息有风险,实际交易过程中请务必保持警惕,并仔细核实相关有效证件!如与网页上的公司合作,请务必交易前核实相关公司资质,并签订相关合同等!请勿随意给陌生人汇款,以免上当受骗!『防骗必读
免责声明:
以上信息由网友自行发布,国际贸易网仅展示上述信息,国际贸易网不能确保上述信息的真实性、准确性、完整性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,国际贸易网不承担您因此而发生或致使的任何损害,但我们欢迎您举报与投诉。国际贸易网保留删除上述信息的权利。
免责条款 | 公司列表 | 产品 | 商机 | 报价
本网站版权归国际贸易网所有 Copyright © www.vooec.com 2003~2023